已上市替普瑞酮胶囊铬限量 检验报告公示说明

Eisai

●产品批号               ●空心胶囊卫材批号                                                            ●有效期至

90904-A 090630-01 2012年8月
90905-A 090630-01 2012年8月
90906-A 090630-01、090813-04 2012年8月
91004-A 090813-04 2012年9月
91005-A 090813-04 2012年9月
91006-A 090813-04 2012年9月
91126-A 090813-04、091014-01 2012年10月
91127-A 091014-01 2012年10月
91128-A 091014-01 2012年10月
91209-A 091014-01、091123-08 2012年11月
91210-A 091123-08 2012年11
91211-A 091123-08 2012年11月
91212-A 091123-08、091216-01 2012年11月
91213-A 091216-01 2012年11月
91214-A 091216-01 2012年11月
100131-A 091216-01 2012年12月
100132-A 091216-01 2012年12月
100133-A 091216-01、100121-02 2012年12月
100134-A 100121-02 2012年12月
100135-A 100121-02 2012年12月
100136-A 100121-02 2012年12月
100401-A 100221-04 2013年3月
100402-A 100221-04 2013年3月
100403-A 100221-04 2013年3月
100404-A 100221-04 2013年3月
100405-A 100121-02 2013年3月
100406-A 100121-02 2013年3月
100519-A 100221-04、100416-04 2013年4月
100520-A 100416-04 2013年4月
100521-A 100416-04 2013年4月
100522-A 100416-04 2013年4月
100523-A 100416-04 2013年4月
100524-A 100416-04、100429-01 2013年4月
100649-A 100429-01、100518-05 2013年5月
100650-A 100518-05 2013年5月
100651-A 100518-05 2013年5月
100652-A 100518-05 2013年5月
100653-A 100518-05 2013年5月
100654-A 100518-05 2013年5月
100901-A 100518-05、100608-06 2013年8月
100902-A 100608-06 2013年8月
100903-A 100608-06 2013年8月
100904-A 100608-06 2013年8月
100905-A 100608-06 2013年8月
100906-A 100608-06 2013年8月
101101-A 100608-06 2013年10月
101102-A 100608-06、100915-13 2013年10月
101103-A 100915-13 2013年10月
101104-A 100915-13 2013年10月
101105-A 100915-13 2013年10月
101106-A 100915-13 2013年10月
110201-A 100915-13、101018-06 2014年1月
110202-A 100915-13 2014年1月
110203-A 100915-13、101018-06 2014年1月
110204-A 101018-06 2014年1月
110205-A 101018-06 2014年1月
110206-A 101018-06 2014年1月
110319-A 101018-06 2014年2月
110320-A 101018-06 2014年2月
110321-A 101018-06、101210-01 2014年2月
110322-A 101210-01 2014年2月
110323-A 101210-01 2014年2月
110324-A 101210-01 2014年2月
110601-A 101210-01 2014年5月
110602-A 101210-01 2014年5月
110603-A 101210-01、110223-08 2014年5月
110604-A 110223-08 2014年8月
110605-A 110223-08 2014年5月
110606-A 110223-08 2014年5月
110931-A 110627-03 2014年8月
110932-A 110223-08 2014年8月
110933-A 110223-08 2014年8月
110934-A 110223-08 2014年8月
110935-A 110223-08 2014年8月
110936-A 110627-03 2014年8月
111111-A 110627-03 2014年10月
111112-A 110627-03 2014年10月
111113-A 111031-03 2014年10月
111114-A 110627-03 2014年10月
111115-A 110627-03 2014年10月
111116-A 110627-03 2014年10月
120125-A 111031-03 2014年12月
120126-A 111031-03 2014年12月
120127-A 111031-03 2014年12月
120128-A 111031-03 2014年12月
120129-A 111031-03 2014年12月
120130-A 111031-03、111212-04 2015年1月
120210-A 111212-04 2015年1月
120211-A 111212-04 2015年1月
120212-A 111212-04 2015年1月
120213-A 111212-04 2015年1月
120214-A 111212-04 2015年1月
120215-A 111212-04 2015年1月
232232-1 jjj jjj

已上市替普瑞酮胶囊铬限量 检验报告公示说明

Eisai

1.对于2012年5月1日之后生产和销售的替普瑞酮胶囊,我公司会按照国家药品注册标准YBH05822009全项检验合格后上市销售;对其使用的明胶空心胶囊会按《中国药典2010版》全项检验合格后用于生产。 2.对于2012年4月30日前上市销售的替普瑞酮胶囊,我公司承诺会对每一批产品进行铬限量检验,并将其检验结果向社会公示。

目前,由于检验的批次较多,无法在2012年5月31日前全部完成检验并公示,出于对广大人民群众负责人的态度,我公司将按如下计划进行检验并公示:

1.在2012年5月31日前,我公司会将对2010年10月1日到2012年4月30日这段时期内使用的所有批次的明胶空心胶囊进行铬限量检验并将检验结果进行公示。 2.对于2012年4月30日前生产的替普瑞酮胶囊,我公司会根据实际情况逐批进行铬限量检验,并在第一时间向社会公示。

卫材中国处理建议的策略:
1. 卫材(中国)投资有限公司,它的子公司及分支机构(通称“卫材中国”)承诺保护来自公司外部的个人或组织通过在线方式所提供信息的私密性。这里所称的信息指个人识别信息和个人数据,以及在线提交的建议。
2. 您所有提交的信息必须被视为非保密性质的,将不能带有任何显示保密性质的标记。通过在线提交建议给卫材中国,您必须理解:我们将不会将您的建议视为保密信息,以及由此带来对这些信息的使用和向第三方公布的限制。
3. 我们相信专利法是公正、充分地保护建议方和卫材中国的最佳途径。我们建议:希望提供建议给我们的个人或组织,无论何时,能首先获取了,或至少申请了专利。
4. 当没有专利保护或书面合同,卫材中国有权利单方面决定是否就建议方所提出的建议以及卫材中国对该建议的使用进行赔偿,以及赔偿金额的数量。

我们真诚希望上述申明能阐明卫材中国对在线上传的建议的立场。

在提交建议之前,我已经认真阅读了《卫材中国处理建议的策略》,我同意在上交建议时遵守上述策略所设定的条款和条件。考虑到您们将评估我所提交的建议,我同意贵公司有权使用所有或部分的建议,除非这样的权利与有效的专利或即将授予的专利相违背。